電話でのお問い合わせは03-3591-5371
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20
<2021年4月12日現在・金額は税抜>
階 | 用途 | 面積 | 賃料・敷金 | 共益費/坪 | 入居 | 図面/写真 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 事務所 | 15.05坪 | 相談 | 5,950円 | 相談 | ◆ / | ![]() |
5 | 事務所 | 6.0坪 | 相談 | 5,950円 | 即可 | ◆ / ■ | ![]() |
階 | 用途 | 面積 | 賃料・敷金 | 共益費/坪 | 入居 | 図面 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 店舗・事務所 | 21.96坪 | 相談 | 5,950円 | 相談 | ◆ | |
B1 | 店舗・事務所 | 58.6坪 | 相談 | 5,950円 | R3.4月 | ◆ | ※下記4.0坪を含む |
B1 | 店舗・事務所 | 4.0坪 | 相談 | 5,950円 | R3.4月 | ◆ | ※上記の一部 |
階 | 用途 | 面積 | 保証金 | 月会費 | 入居 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | ブース型事務所 | 1.7坪 | 1ヵ月 | 75,000 | 即可 | 別途入会金150,000円 |
※本社登記可/保証金退会時50,000円償却
階 | 用途 | 面積 | 賃料・敷金 | 共益費 | 入居 | 平面図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 駐車場 | 2台 | 各45,000円 | − | 即可 | − | ビル内機械式24h使用可 |
詳細は下記へお問い合わせください。